预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
(2017)并商房预售字第0266号 | 2018-12-28 | E2#,E3#,E4#,E1# |
(2017)并商房预售字第0256号 | 2018-12-26 | B1#,B4#,B2#,B3# |
(2017)并商房预售字第0209号 | 2017-12-08 | C5#,C3# |
(2017)并商房预售字第0167号 | 2017-10-26 | A1#,A2#,A3#,A5# |
(2017)并商房预售字第0168号 | 2017-10-26 | C2#,C1# |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2024-06-06 | 12300元/㎡ | 富力金禧城主推118㎡、124㎡、134㎡户型,普通住宅目前起价12300元/平方米。 | ||
2023-09-01 | 12300元/㎡ | 富力金禧城主推118㎡、124㎡、134㎡户型,普通住宅目前起价12300元/平方米。 | ||
2023-08-01 | 12300元/㎡ | 富力金禧城主推118㎡、124㎡、134㎡户型,普通住宅目前起价12300元/平方米。 | ||
2023-07-01 | 12300元/㎡ | 富力金禧城主推118㎡、124㎡、134㎡户型,普通住宅目前起价12300元/平方米。 | ||
2023-06-01 | 12300元/㎡ | 富力金禧城主推118㎡、124㎡、134㎡户型,普通住宅目前起价12300元/平方米。 | ||
2023-05-01 | 12300元/㎡ | 富力金禧城主推118㎡、124㎡、134㎡户型,普通住宅目前起价12300元/平方米。 | ||
2023-04-01 | 12300元/㎡ | 富力金禧城主推118㎡、124㎡、134㎡户型,普通住宅目前起价12300元/平方米。 | ||
2023-03-01 | 12300元/㎡ | 富力金禧城主推118㎡、124㎡、134㎡户型,普通住宅目前起价12300元/平方米。 | ||
2023-02-01 | 12300元/㎡ | 富力金禧城主推118㎡、124㎡、134㎡户型,普通住宅目前起价12300元/平方米。 | ||
2023-01-01 | 12300元/㎡ | 富力金禧城主推118㎡、124㎡、134㎡户型,普通住宅目前起价12300元/平方米。 | ||
2022-12-01 | 12300元/㎡ | 富力金禧城主推118㎡、124㎡、134㎡户型,普通住宅目前起价12300元/平方米。 | ||
2022-11-01 | 12300元/㎡ | 富力金禧城主推118㎡、124㎡、134㎡户型,普通住宅目前起价12300元/平方米。 | ||
2022-10-01 | 12300元/㎡ | 富力金禧城主推118㎡、124㎡、134㎡户型,普通住宅目前起价12300元/平方米。 | ||
2022-09-02 | 12912元/㎡ | |||
2022-09-01 | 12300元/㎡ | 富力金禧城主推118㎡、124㎡、134㎡户型,普通住宅目前起价12300元/平方米。 | ||
2022-08-02 | 13027元/㎡ | |||
2022-08-01 | 12300元/㎡ | 富力金禧城主推118㎡、124㎡、134㎡户型,普通住宅目前起价12300元/平方米。 | ||
2022-07-02 | 12231元/㎡ | |||
2022-07-01 | 12300元/㎡ | 富力金禧城主推118㎡、124㎡、134㎡户型,普通住宅目前起价12300元/平方米。 | ||
2022-06-02 | 12054元/㎡ | |||
2022-06-01 | 12300元/㎡ | 富力金禧城主推118㎡、124㎡、134㎡户型,普通住宅目前起价12300元/平方米。 | ||
2022-05-01 | 12300元/㎡ | 富力金禧城主推118㎡、124㎡、134㎡户型,普通住宅目前起价12300元/平方米。 | ||
2022-04-02 | 12194元/㎡ | |||
2022-04-01 | 12300元/㎡ | 富力金禧城主推118㎡、124㎡、134㎡户型,普通住宅目前起价12300元/平方米。 | ||
2022-03-02 | 11940元/㎡ | |||
2022-03-01 | 12300元/㎡ | 富力金禧城主推118㎡、124㎡、134㎡户型,普通住宅目前起价12300元/平方米。 | ||
2022-02-02 | 11406元/㎡ | |||
2022-02-01 | 12300元/㎡ | 富力金禧城主推118㎡、124㎡、134㎡户型,普通住宅目前起价12300元/平方米。 | ||
2022-01-02 | 11366元/㎡ | |||
2022-01-01 | 12300元/㎡ | 富力金禧城主推118㎡、124㎡、134㎡户型,普通住宅目前起价12300元/平方米。 | ||
2021-12-02 | 11283元/㎡ | |||
2021-12-01 | 12300元/㎡ | 富力金禧城主推118㎡、124㎡、134㎡户型,普通住宅目前起价12300元/平方米。 | ||
2021-11-02 | 11314元/㎡ | |||
2021-11-01 | 12300元/㎡ | 富力金禧城主推118㎡、124㎡、134㎡户型,普通住宅目前起价12300元/平方米。 | ||
2021-10-02 | 11232元/㎡ | |||
2021-10-01 | 12300元/㎡ | 富力金禧城主推118㎡、124㎡、134㎡户型,普通住宅目前起价12300元/平方米。 | ||
2021-09-02 | 11414元/㎡ | |||
2021-09-01 | 12300元/㎡ | 富力金禧城主推118㎡、124㎡、134㎡户型,普通住宅目前起价12300元/平方米。 | ||
2021-08-02 | 11417元/㎡ | |||
2021-08-01 | 12300元/㎡ | 富力金禧城主推118㎡、124㎡、134㎡户型,普通住宅目前起价12300元/平方米。 | ||
2021-07-02 | 11556元/㎡ | |||
2021-07-01 | 12300元/㎡ | 富力金禧城主推118㎡、124㎡、134㎡户型,普通住宅目前起价12300元/平方米。 | ||
2021-06-02 | 11408元/㎡ | |||
2021-06-01 | 12300元/㎡ | 富力金禧城主推118㎡、124㎡、134㎡户型,普通住宅目前起价12300元/平方米。 | ||
2021-05-01 | 12300元/㎡ | 富力金禧城主推118㎡、124㎡、134㎡户型,普通住宅目前起价12300元/平方米。 | ||
2021-04-01 | 12300元/㎡ | 富力金禧城主推118㎡、124㎡、134㎡户型,普通住宅目前起价12300元/平方米。 | ||
2021-03-01 | 12300元/㎡ | 富力金禧城主推118㎡、124㎡、134㎡户型,普通住宅目前起价12300元/平方米。 | ||
2021-02-02 | 11150元/㎡ | |||
2021-02-01 | 12300元/㎡ | 富力金禧城主推118㎡、124㎡、134㎡户型,普通住宅目前起价12300元/平方米。 | ||
2021-01-02 | 11329元/㎡ | |||
2021-01-01 | 12300元/㎡ | 富力金禧城主推118㎡、124㎡、134㎡户型,普通住宅目前起价12300元/平方米。 | ||
2020-12-02 | 11305元/㎡ | |||
2020-12-01 | 12300元/㎡ | 富力金禧城主推118㎡、124㎡、134㎡户型,普通住宅目前起价12300元/平方米。 | ||
2020-11-12 | 12300元/㎡ | 富力金禧城主推118㎡、124㎡、134㎡户型,普通住宅目前起价12300元/平方米。 | ||
2020-11-01 | 11421元/㎡ | |||
2020-10-01 | 11476元/㎡ | |||
2020-09-01 | 11620元/㎡ | |||
2020-08-01 | 11802元/㎡ | |||
2020-07-01 | 12161元/㎡ | |||
2020-06-10 | 12300元/㎡ | 富力金禧城主推118㎡、124㎡、134㎡户型,普通住宅目前起价12300元/平方米。 | ||
2020-06-01 | 12109元/㎡ | |||
2020-05-12 | 12300元/㎡ | 富力金禧城主推118㎡、124㎡、134㎡户型,普通住宅目前起价12300元/平方米。 | ||
2020-05-01 | 12264元/㎡ | |||
2020-04-16 | 12300元/㎡ | |||
2020-04-01 | 12648元/㎡ | |||
2020-03-23 | 12300元/㎡ | |||
2020-03-01 | 12768元/㎡ | |||
2020-02-17 | 15900元/㎡ | 均价15900元/㎡ | ||
2020-02-01 | 12851元/㎡ | |||
2020-01-31 | 12500元/㎡ | 均价12500元,主推134 、150两种户型 | ||
2020-01-01 | 12738元/㎡ | |||
2019-12-01 | 12778元/㎡ | |||
2019-10-30 | 13500元/㎡ | |||
2019-08-01 | 14000元/㎡ | 在售均价14000元/㎡ | ||
2019-07-01 | 14000元/㎡ | |||
2019-06-01 | 14000元/㎡ | |||
2019-05-01 | 14000元/㎡ | |||
2019-04-01 | 13800元/㎡ | |||
2019-03-01 | 13800元/㎡ | |||
2019-02-01 | 13800元/㎡ | |||
2018-12-01 | 13700元/㎡ | |||
2018-11-01 | 14000元/㎡ | |||
2018-10-01 | 13500元/㎡ | |||
2018-09-01 | 13500元/㎡ | |||
2018-08-01 | 13500元/㎡ | |||
2018-07-01 | 13500元/㎡ | |||
2018-06-01 | 13500元/㎡ | |||
2018-05-01 | 13500元/㎡ | |||
2018-04-01 | 13000元/㎡ | |||
2018-03-01 | 13000元/㎡ | |||
2018-02-01 | 13000元/㎡ | |||
2018-01-01 | 12800元/㎡ | |||
2017-11-06 | 12500元/㎡ |
富力金禧城楼盘简介
富力金禧城承袭25年富力造城经验,择址长风学府,盛揽千亿资源之央,领驭一心·两轴·三枢纽·四圈·五园·六干道,耀启都会进阶钜著。富力金禧城·二期推出【有生活·都享家】全新生活理念,五重价值体系匠造有温度、有质感、值得托付的社区。内部匠心规划了3所幼儿园、2所小学,与一所市政规划中学一街之隔,且临近东山大学城,其中吉的堡国际双语幼儿园、九一小学已率先签约,3211航母教育稳步兑现。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com