预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
(2018)并商房预售字第0061号 | 2018-08-10 | -- |
(2018)并商房预售字第0120号 | 2018-04-28 | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2024-08-06 | 15300元/㎡ | |||
2024-06-06 | 15300元/㎡ | 支持一次性付款、商业贷款 | ||
2023-09-01 | 15300元/㎡ | 支持一次性付款、商业贷款 | ||
2023-08-01 | 15300元/㎡ | 支持一次性付款、商业贷款 | ||
2023-07-01 | 15300元/㎡ | 支持一次性付款、商业贷款 | ||
2023-06-01 | 15300元/㎡ | 支持一次性付款、商业贷款 | ||
2023-05-01 | 15300元/㎡ | 支持一次性付款、商业贷款 | ||
2023-04-01 | 15300元/㎡ | 支持一次性付款、商业贷款 | ||
2023-03-01 | 15300元/㎡ | 支持一次性付款、商业贷款 | ||
2023-02-01 | 15300元/㎡ | 支持一次性付款、商业贷款 | ||
2023-01-01 | 15300元/㎡ | 支持一次性付款、商业贷款 | ||
2022-12-01 | 15300元/㎡ | 支持一次性付款、商业贷款 | ||
2022-11-01 | 15300元/㎡ | 支持一次性付款、商业贷款 | ||
2022-10-01 | 15300元/㎡ | 支持一次性付款、商业贷款 | ||
2022-09-01 | 15300元/㎡ | 支持一次性付款、商业贷款 | ||
2022-08-02 | 11521元/㎡ | |||
2022-08-01 | 15300元/㎡ | 支持一次性付款、商业贷款 | ||
2022-07-02 | 11858元/㎡ | |||
2022-07-01 | 15300元/㎡ | 支持一次性付款、商业贷款 | ||
2022-06-02 | 18295元/㎡ | |||
2022-06-01 | 15300元/㎡ | 支持一次性付款、商业贷款 | ||
2022-05-01 | 15300元/㎡ | 支持一次性付款、商业贷款 | ||
2022-04-01 | 15300元/㎡ | 支持一次性付款、商业贷款 | ||
2022-03-01 | 15300元/㎡ | 支持一次性付款、商业贷款 | ||
2022-02-02 | 13462元/㎡ | |||
2022-02-01 | 15300元/㎡ | 支持一次性付款、商业贷款 | ||
2022-01-02 | 13462元/㎡ | |||
2022-01-01 | 15300元/㎡ | 支持一次性付款、商业贷款 | ||
2021-12-02 | 13462元/㎡ | |||
2021-12-01 | 15300元/㎡ | 支持一次性付款、商业贷款 | ||
2021-11-02 | 14696元/㎡ | |||
2021-11-01 | 15300元/㎡ | 支持一次性付款、商业贷款 | ||
2021-10-02 | 13442元/㎡ | |||
2021-10-01 | 15300元/㎡ | 支持一次性付款、商业贷款 | ||
2021-09-02 | 13186元/㎡ | |||
2021-09-01 | 15300元/㎡ | 支持一次性付款、商业贷款 | ||
2021-08-01 | 15300元/㎡ | 支持一次性付款、商业贷款 | ||
2021-07-02 | 13000元/㎡ | |||
2021-07-01 | 15300元/㎡ | 支持一次性付款、商业贷款 | ||
2021-06-02 | 13500元/㎡ | |||
2021-06-01 | 15300元/㎡ | 支持一次性付款、商业贷款 | ||
2021-05-01 | 15300元/㎡ | 支持一次性付款、商业贷款 | ||
2021-04-01 | 15300元/㎡ | 支持一次性付款、商业贷款 | ||
2021-03-01 | 15300元/㎡ | 支持一次性付款、商业贷款 | ||
2021-02-02 | 12560元/㎡ | |||
2021-02-01 | 15300元/㎡ | 支持一次性付款、商业贷款 | ||
2021-01-02 | 12436元/㎡ | |||
2021-01-01 | 15300元/㎡ | 支持一次性付款、商业贷款 | ||
2020-12-02 | 12313元/㎡ | |||
2020-12-01 | 15300元/㎡ | 支持一次性付款、商业贷款 | ||
2020-11-17 | 15300元/㎡ | 支持一次性付款、商业贷款 | ||
2020-11-01 | 12375元/㎡ | |||
2020-10-14 | 15300元/㎡ | 支持一次性付款、商业贷款 | ||
2020-10-01 | 13375元/㎡ | |||
2020-09-07 | 15300元/㎡ | 支持一次性付款、商业贷款 | ||
2020-09-01 | 13938元/㎡ | |||
2020-08-29 | 15300元/㎡ | 支持一次性付款、商业贷款 | ||
2020-08-01 | 14375元/㎡ | |||
2020-07-06 | 15300元/㎡ | 支持一次性付款、商业贷款 | ||
2020-07-01 | 15114元/㎡ | |||
2020-06-23 | 15300元/㎡ | 支持一次性付款、商业贷款 | ||
2020-06-10 | 15300元/㎡ | 支持一次性付款、商业贷款 | ||
2020-06-03 | 15300元/㎡ | 支持一次性付款、商业贷款 | ||
2020-06-01 | 15114元/㎡ | |||
2020-05-28 | 15300元/㎡ | 支持一次性付款、商业贷款 | ||
2020-05-19 | 15300元/㎡ | |||
2020-05-12 | 15300元/㎡ | 支持一次性付款、商业贷款 | ||
2020-05-01 | 15737元/㎡ | |||
2020-04-29 | 15300元/㎡ | 支持一次性付款、商业贷款 | ||
2020-04-23 | 15300元/㎡ | 支持一次性付款、商业贷款 | ||
2020-04-15 | 15300元/㎡ | 支持一次性付款、商业贷款 | ||
2020-04-01 | 15114元/㎡ | |||
2020-03-09 | 15300元/㎡ | 支持一次性付款、商业贷款 | ||
2020-03-01 | 15114元/㎡ | |||
2020-02-09 | 15300元/㎡ | 支持一次性付款、商业贷款 | ||
2020-02-01 | 12827元/㎡ | |||
2020-01-09 | 15300元/㎡ | 支持一次性付款、商业贷款 | ||
2020-01-01 | 13500元/㎡ | |||
2019-12-26 | 15300元/㎡ | 支持一次性付款、商业贷款 | ||
2019-12-04 | 15300元/㎡ | |||
2019-12-01 | 13544元/㎡ | |||
2019-11-13 | 15300元/㎡ | |||
2019-10-23 | 15300元/㎡ | |||
2019-08-01 | 18000元/㎡ | |||
2019-07-01 | 18000元/㎡ | |||
2019-06-01 | 18000元/㎡ | |||
2019-05-01 | 18000元/㎡ | |||
2019-04-01 | 18000元/㎡ | |||
2019-03-01 | 18000元/㎡ | |||
2019-02-01 | 18000元/㎡ | |||
2019-01-01 | 18000元/㎡ | |||
2018-12-01 | 18000元/㎡ | |||
2018-11-01 | 18000元/㎡ | |||
2018-10-01 | 18000元/㎡ | |||
2018-09-01 | 18000元/㎡ | |||
2018-08-01 | 18000元/㎡ | |||
2018-07-01 | 18000元/㎡ | |||
2018-06-01 | 18000元/㎡ |
蓝光·雍锦王府楼盘简介
蓝光·雍锦王府,总占地面积约88亩,总建面约7万㎡。项目位于太原西山万亩生态园有水源保护地之称的玉泉山森林公园景区内,是蓝光地产布局华北、进驻三晋的高端雍锦系产品。蓝光雍锦系是蓝光地产潜心研发的高端改善系标杆作品,在全国各地均落于一二线城市主流地段,在全国房地产产品品系排名第四。 太原蓝光雍锦王府项目属蓝光地产第18座雍锦系产品,是低密别墅项目,容积率为1.09,产品类型为叠拼及双拼,项目坐拥风景优美的玉泉山公园内,玉泉山公园是太原市政府重点打造的16个城郊森林公园之一,开发相对成熟、规模大,人气较高。生态园主要以樱花为主,公园内有高于市区50%的空气湿度,30%空气含氧量,低于23分贝的噪音,空气0污染等优越条件,是太原宜居的私人领地。项目园林为新中式风格,面向社会上层追求生活品味的高端客群,匠筑164席墅质藏品。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com