预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
2020晋综示商房预售字第0208号 | 2020-08-27 | -- |
(2020)晋综示商房预售字第0181号 | 2020-08-07 | -- |
(2020)晋综示商房预售字第0116号 | 2020-06-22 | -- |
(2020)晋综示商房预售字第0023号 | 2020-03-06 | -- |
(2020)晋综示商房预售字第0020号 | 2020-02-27 | -- |
(2019)晋综示商房预售字第0120号 | 2019-07-22 | -- |
(2019)晋综示商房预售字第0121号 | 2019-07-22 | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2024-07-16 | 104万元/套 | |||
2024-06-04 | 12200元/㎡ | 12780元/㎡ | 起价12200元/m²;均价12780元/m² | |
2023-09-01 | 12200元/㎡ | 12780元/㎡ | 起价12200元/m²;均价12780元/m² | |
2023-08-01 | 12200元/㎡ | 12780元/㎡ | 起价12200元/m²;均价12780元/m² | |
2023-07-01 | 12200元/㎡ | 12780元/㎡ | 起价12200元/m²;均价12780元/m² | |
2023-06-01 | 12200元/㎡ | 12780元/㎡ | 起价12200元/m²;均价12780元/m² | |
2023-05-01 | 12200元/㎡ | 12780元/㎡ | 起价12200元/m²;均价12780元/m² | |
2023-04-01 | 12200元/㎡ | 12780元/㎡ | 起价12200元/m²;均价12780元/m² | |
2023-03-01 | 12200元/㎡ | 12780元/㎡ | 起价12200元/m²;均价12780元/m² | |
2023-02-01 | 12200元/㎡ | 12780元/㎡ | 起价12200元/m²;均价12780元/m² | |
2023-01-01 | 12200元/㎡ | 12780元/㎡ | 起价12200元/m²;均价12780元/m² | |
2022-12-01 | 12200元/㎡ | 12780元/㎡ | 起价12200元/m²;均价12780元/m² | |
2022-11-01 | 12200元/㎡ | 12780元/㎡ | 起价12200元/m²;均价12780元/m² | |
2022-10-01 | 12200元/㎡ | 12780元/㎡ | 起价12200元/m²;均价12780元/m² | |
2022-09-02 | 9725元/㎡ | |||
2022-09-01 | 12200元/㎡ | 12780元/㎡ | 起价12200元/m²;均价12780元/m² | |
2022-08-02 | 9725元/㎡ | |||
2022-08-01 | 12200元/㎡ | 12780元/㎡ | 起价12200元/m²;均价12780元/m² | |
2022-07-02 | 9993元/㎡ | |||
2022-07-01 | 12200元/㎡ | 12780元/㎡ | 起价12200元/m²;均价12780元/m² | |
2022-06-02 | 9961元/㎡ | |||
2022-06-01 | 12200元/㎡ | 12780元/㎡ | 起价12200元/m²;均价12780元/m² | |
2022-05-01 | 12200元/㎡ | 12780元/㎡ | 起价12200元/m²;均价12780元/m² | |
2022-04-02 | 10041元/㎡ | |||
2022-04-01 | 12200元/㎡ | 12780元/㎡ | 起价12200元/m²;均价12780元/m² | |
2022-03-02 | 10425元/㎡ | |||
2022-03-01 | 12200元/㎡ | 12780元/㎡ | 起价12200元/m²;均价12780元/m² | |
2022-02-02 | 10442元/㎡ | |||
2022-02-01 | 12200元/㎡ | 12780元/㎡ | 起价12200元/m²;均价12780元/m² | |
2022-01-02 | 10442元/㎡ | |||
2022-01-01 | 12200元/㎡ | 12780元/㎡ | 起价12200元/m²;均价12780元/m² | |
2021-12-02 | 9802元/㎡ | |||
2021-12-01 | 12200元/㎡ | 12780元/㎡ | 起价12200元/m²;均价12780元/m² | |
2021-11-02 | 10162元/㎡ | |||
2021-11-01 | 12200元/㎡ | 12780元/㎡ | 起价12200元/m²;均价12780元/m² | |
2021-10-02 | 10262元/㎡ | |||
2021-10-01 | 12200元/㎡ | 12780元/㎡ | 起价12200元/m²;均价12780元/m² | |
2021-09-02 | 12200元/㎡ | 12780元/㎡ | 起价12200元/m²;均价12780元/m² | |
2021-09-01 | 11880元/㎡ | |||
2021-08-24 | 11880元/㎡ | |||
2021-08-02 | 10108元/㎡ | |||
2021-07-05 | 10580元/㎡ | 11680元/㎡ | 均价:11680元/m²;起价:10580元/m² | |
2021-07-02 | 10309元/㎡ | |||
2021-07-01 | 10980元/㎡ | 11580元/㎡ | 均价:11580 元/m²;起价:10980元/m² | |
2021-06-02 | 10570元/㎡ | |||
2021-06-01 | 10980元/㎡ | 11580元/㎡ | 均价:11580 元/m²;起价:10980元/m² | |
2021-05-01 | 10980元/㎡ | 11580元/㎡ | 均价:11580 元/m²;起价:10980元/m² | |
2021-04-25 | 10980元/㎡ | 11580元/㎡ | 均价:11580 元/m²;起价:10980元/m² | |
2021-04-12 | 11800元/㎡ | |||
2021-04-01 | 10350元/㎡ | |||
2021-03-01 | 10350元/㎡ | |||
2021-02-02 | 9824元/㎡ | |||
2021-02-01 | 10350元/㎡ | |||
2021-01-02 | 9861元/㎡ | |||
2021-01-01 | 10350元/㎡ | |||
2020-12-02 | 9899元/㎡ | |||
2020-12-01 | 10350元/㎡ | |||
2020-11-01 | 10350元/㎡ | |||
2020-10-20 | 10880元/㎡ | 11980元/㎡ | 均价:11980 元/m²;起价:10880元/m² | |
2020-10-01 | 10185元/㎡ | |||
2020-09-07 | 10800元/㎡ | 11500元/㎡ | ||
2020-09-03 | 10890元/㎡ | 11800元/㎡ | ||
2020-09-01 | 10482元/㎡ | |||
2020-08-03 | 11500元/㎡ | 12238元/㎡ | ||
2020-08-01 | 10376元/㎡ | |||
2020-07-01 | 11288元/㎡ | 11800元/㎡ | ||
2020-06-01 | 10311元/㎡ | |||
2020-05-01 | 10269元/㎡ | |||
2020-04-24 | 11500元/㎡ | 高层起价11080元/㎡;93㎡户型均价11800元/㎡ | ||
2020-04-01 | 11580元/㎡ | 均价11580元/㎡ | ||
2020-03-01 | 11380元/㎡ | 均价11380元/㎡ | ||
2020-02-17 | 11300元/㎡ | 均价11300元/㎡ | ||
2020-02-08 | 12900元/㎡ | |||
2020-02-01 | 10721元/㎡ | |||
2020-01-01 | 10682元/㎡ | |||
2019-12-01 | 10827元/㎡ | |||
2019-08-21 | 12000元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 |
太原恒大金碧天下楼盘简介
太原恒大金碧天下位居太原核心发展区域----国家第九综改区,主干道呈“七横九纵”格局,建设中的2号线让未来出行极速便利。新建成的通达桥、晋阳桥和迎宾桥三座立交大桥,形成了南城新的立体式环线交通网络,得天独厚的区位优势孕育10万人的理想生活。 恒大金碧天下总占地3248亩,是目前恒大集团在山西打造的规模最大、配套最全的“天下”系列力作,是一座集住宅、教育、商业、儿童娱乐、运动休闲于一体的航母级超级大盘,建成后可容纳人口10万。项目为全场景智慧社区,配套约60万㎡商业街区、大型婚礼庄园、星级酒店、儿童娱乐城、约5382㎡运动中心、恒大影城、铂金会所,另外项目拥有十分完善的教育配套:6所幼儿园,2所小学,2所初中,1所高中,全龄教育资源及航母级配套让您足不出户尽享优渥生活。(楼盘开发商为太原恒彬、恒珺、恒珀、恒烨房地产开发有限公司)
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com