预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
预售字第0220号 | 2020-09-01 | -- |
预售字第0219号 | 2020-09-01 | -- |
预售字第0217号 | 2020-08-31 | -- |
预售字第0218号 | 2020-08-31 | -- |
(2020)并商房预售字第0218号 | -- | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2024-06-07 | 11900元/㎡ | 13000元/㎡ | 起价11900,均价13000 | |
2023-09-01 | 11900元/㎡ | 13000元/㎡ | 起价11900,均价13000 | |
2023-08-01 | 11900元/㎡ | 13000元/㎡ | 起价11900,均价13000 | |
2023-07-01 | 11900元/㎡ | 13000元/㎡ | 起价11900,均价13000 | |
2023-06-01 | 11900元/㎡ | 13000元/㎡ | 起价11900,均价13000 | |
2023-05-01 | 11900元/㎡ | 13000元/㎡ | 起价11900,均价13000 | |
2023-04-01 | 11900元/㎡ | 13000元/㎡ | 起价11900,均价13000 | |
2023-03-01 | 11900元/㎡ | 13000元/㎡ | 起价11900,均价13000 | |
2023-02-01 | 11900元/㎡ | 13000元/㎡ | 起价11900,均价13000 | |
2023-01-01 | 11900元/㎡ | 13000元/㎡ | 起价11900,均价13000 | |
2022-12-01 | 11900元/㎡ | 13000元/㎡ | 起价11900,均价13000 | |
2022-11-01 | 11900元/㎡ | 13000元/㎡ | 起价11900,均价13000 | |
2022-10-01 | 11900元/㎡ | 13000元/㎡ | 起价11900,均价13000 | |
2022-09-02 | 10621元/㎡ | |||
2022-09-01 | 11900元/㎡ | 13000元/㎡ | 起价11900,均价13000 | |
2022-08-02 | 10902元/㎡ | |||
2022-08-01 | 11900元/㎡ | 13000元/㎡ | 起价11900,均价13000 | |
2022-07-02 | 11077元/㎡ | |||
2022-07-01 | 11900元/㎡ | 13000元/㎡ | 起价11900,均价13000 | |
2022-06-02 | 11210元/㎡ | |||
2022-06-01 | 11900元/㎡ | 13000元/㎡ | 起价11900,均价13000 | |
2022-05-01 | 11900元/㎡ | 13000元/㎡ | 起价11900,均价13000 | |
2022-04-01 | 11900元/㎡ | 13000元/㎡ | 起价11900,均价13000 | |
2022-03-02 | 10612元/㎡ | |||
2022-03-01 | 11900元/㎡ | 13000元/㎡ | 起价11900,均价13000 | |
2022-02-02 | 10388元/㎡ | |||
2022-02-01 | 11900元/㎡ | 13000元/㎡ | 起价11900,均价13000 | |
2022-01-02 | 10431元/㎡ | |||
2022-01-01 | 11900元/㎡ | 13000元/㎡ | 起价11900,均价13000 | |
2021-12-02 | 10343元/㎡ | |||
2021-12-01 | 11900元/㎡ | 13000元/㎡ | 起价11900,均价13000 | |
2021-11-02 | 10732元/㎡ | |||
2021-11-01 | 11900元/㎡ | 13000元/㎡ | 起价11900,均价13000 | |
2021-10-02 | 10829元/㎡ | |||
2021-10-01 | 11900元/㎡ | 13000元/㎡ | 起价11900,均价13000 | |
2021-09-02 | 10805元/㎡ | |||
2021-09-01 | 11900元/㎡ | 13000元/㎡ | 起价11900,均价13000 | |
2021-08-02 | 10970元/㎡ | |||
2021-08-01 | 11900元/㎡ | 13000元/㎡ | 起价11900,均价13000 | |
2021-07-02 | 10903元/㎡ | |||
2021-07-01 | 11900元/㎡ | 13000元/㎡ | 起价11900,均价13000 | |
2021-06-02 | 11474元/㎡ | |||
2021-06-01 | 11900元/㎡ | 13000元/㎡ | 起价11900,均价13000 | |
2021-05-01 | 11900元/㎡ | 13000元/㎡ | 起价11900,均价13000 | |
2021-04-01 | 11900元/㎡ | 13000元/㎡ | 起价11900,均价13000 | |
2021-03-01 | 11900元/㎡ | 13000元/㎡ | 起价11900,均价13000 | |
2021-02-01 | 11900元/㎡ | 13000元/㎡ | 起价11900,均价13000 | |
2021-01-01 | 11900元/㎡ | 13000元/㎡ | 起价11900,均价13000 | |
2020-12-01 | 11900元/㎡ | 13000元/㎡ | 起价11900,均价13000 | |
2020-11-02 | 11900元/㎡ | 13000元/㎡ | 起价11900,均价13000 | |
2020-10-23 | 11900元/㎡ | 13000元/㎡ | 起价11900,均价13000 |
太原富力悦禧城楼盘简介
富力悦禧城,位于南内环中轴之首,总占地298亩,总建面约64万方全龄生活大城(住宅51.63万方、公寓8.28万方、商业2.6973万方)。畅享多维立体交通,坐拥三大商圈,环抱四大公园,幼儿园养老中心配套齐全。山西首个引入富力集团F-HOME智慧社区概念的全新项目。约6000㎡臻稀双湖,逾十万方全龄全时全享园林,儿童乐园、环湖步道、健身跑道一应俱全。引入人脸识别/智慧停车系统,增设天使之眼监控/24H无线巡更/高空抛物监控等,实现数字化智能管理。引入新风除霾系统,升级百余项微毫精工细节,采用全新三星装标,增设智能控制面板/智能场景模式,支持室内呼梯、云端监控、一键离家等智慧控制,实现全智能化居家体验,以科技智慧重塑美好未来。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com