预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
2020并商房预售字第0429号 | -- | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2024-07-04 | 280万元/套 | |||
2024-05-30 | 280万元/套 | |||
2024-04-28 | 280万元/套 | |||
2024-03-19 | 280万元/套 | |||
2023-09-01 | 230万元/套 | 总价230万元/套起 | ||
2023-08-01 | 230万元/套 | 总价230万元/套起 | ||
2023-07-01 | 230万元/套 | 总价230万元/套起 | ||
2023-06-01 | 230万元/套 | 总价230万元/套起 | ||
2023-05-01 | 230万元/套 | 总价230万元/套起 | ||
2023-04-01 | 230万元/套 | 总价230万元/套起 | ||
2023-03-01 | 230万元/套 | 总价230万元/套起 | ||
2023-02-01 | 230万元/套 | 总价230万元/套起 | ||
2023-01-18 | 230万元/套 | 总价230万元/套起 | ||
2023-01-01 | 250万元/套 | 22000元/㎡ | 整体报价:套总价250万元起;单价说明:142-236㎡产品均价18500-22000元/㎡ | |
2022-12-01 | 250万元/套 | 22000元/㎡ | 整体报价:套总价250万元起;单价说明:142-236㎡产品均价18500-22000元/㎡ | |
2022-11-01 | 250万元/套 | 22000元/㎡ | 整体报价:套总价250万元起;单价说明:142-236㎡产品均价18500-22000元/㎡ | |
2022-10-01 | 250万元/套 | 22000元/㎡ | 整体报价:套总价250万元起;单价说明:142-236㎡产品均价18500-22000元/㎡ | |
2022-09-01 | 250万元/套 | 22000元/㎡ | 整体报价:套总价250万元起;单价说明:142-236㎡产品均价18500-22000元/㎡ | |
2022-08-01 | 250万元/套 | 22000元/㎡ | 整体报价:套总价250万元起;单价说明:142-236㎡产品均价18500-22000元/㎡ | |
2022-07-01 | 250万元/套 | 22000元/㎡ | 整体报价:套总价250万元起;单价说明:142-236㎡产品均价18500-22000元/㎡ | |
2022-06-01 | 250万元/套 | 22000元/㎡ | 整体报价:套总价250万元起;单价说明:142-236㎡产品均价18500-22000元/㎡ | |
2022-05-01 | 250万元/套 | 22000元/㎡ | 整体报价:套总价250万元起;单价说明:142-236㎡产品均价18500-22000元/㎡ | |
2022-04-01 | 250万元/套 | 22000元/㎡ | 整体报价:套总价250万元起;单价说明:142-236㎡产品均价18500-22000元/㎡ | |
2022-03-01 | 250万元/套 | 22000元/㎡ | 整体报价:套总价250万元起;单价说明:142-236㎡产品均价18500-22000元/㎡ | |
2022-02-01 | 250万元/套 | 22000元/㎡ | 整体报价:套总价250万元起;单价说明:142-236㎡产品均价18500-22000元/㎡ | |
2022-01-01 | 250万元/套 | 22000元/㎡ | 整体报价:套总价250万元起;单价说明:142-236㎡产品均价18500-22000元/㎡ | |
2021-12-01 | 250万元/套 | 22000元/㎡ | 整体报价:套总价250万元起;单价说明:142-236㎡产品均价18500-22000元/㎡ | |
2021-11-01 | 250万元/套 | 22000元/㎡ | 整体报价:套总价250万元起;单价说明:142-236㎡产品均价18500-22000元/㎡ | |
2021-10-01 | 250万元/套 | 22000元/㎡ | 整体报价:套总价250万元起;单价说明:142-236㎡产品均价18500-22000元/㎡ | |
2021-09-01 | 250万元/套 | 22000元/㎡ | 整体报价:套总价250万元起;单价说明:142-236㎡产品均价18500-22000元/㎡ | |
2021-08-01 | 250万元/套 | 22000元/㎡ | 整体报价:套总价250万元起;单价说明:142-236㎡产品均价18500-22000元/㎡ | |
2021-07-01 | 250万元/套 | 22000元/㎡ | 整体报价:套总价250万元起;单价说明:142-236㎡产品均价18500-22000元/㎡ | |
2021-06-07 | 250万元/套 | 22000元/㎡ | 整体报价:套总价250万元起;单价说明:142-236㎡产品均价18500-22000元/㎡ | |
2021-06-01 | 250万元/套 | 报价时间2021年5月18日,价格有效期14天 | ||
2021-05-18 | 250万元/套 | 报价时间2021年5月18日,价格有效期14天 |
保利天悦楼盘简介
保利天悦项目位于丽华苑北侧,临近滨河西路及汾河景观带,是全球第8座,也是华北首座天悦作品。 保利天悦坚守天赋地脉择址观的同时,以铸造传奇建筑致敬城市未来;在探究符合时代精神美好生活之时,以围绕“天赋&传奇”构建的八大核心价值,成就我们对生活的期许延展。 项目定位:只为 屹立百年的作品;全球第八座、华北首座保利天悦。 项目价格:——整体报价:套总价250万元起 ——单价说明:142-236㎡产品均价18500-22000元/㎡ 项目产品:建筑面积约142㎡-288㎡ 三居/四居 项目地址:长风西 丽华北 飞天馆(长风街与新晋祠路交叉口东北角往北500米)
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com