预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
(2022)并商房预售字第0288号 | 2022-12-16 | 3 |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2024-07-04 | 17000元/㎡ | |||
2024-05-30 | 17000元/㎡ | |||
2024-04-28 | 17000元/㎡ | |||
2024-03-20 | 17000元/㎡ | |||
2023-09-18 | 17000元/㎡ | 电梯洋房 | ||
2023-09-14 | 17000元/㎡ | 电梯洋房 | ||
2023-09-01 | 16000元/㎡ | 18000元/㎡ | 16000-18000元/㎡ | |
2023-08-01 | 16000元/㎡ | 18000元/㎡ | 16000-18000元/㎡ | |
2023-07-01 | 16000元/㎡ | 18000元/㎡ | 16000-18000元/㎡ | |
2023-06-01 | 16000元/㎡ | 18000元/㎡ | 16000-18000元/㎡ | |
2023-05-01 | 16000元/㎡ | 18000元/㎡ | 16000-18000元/㎡ | |
2023-04-01 | 16000元/㎡ | 18000元/㎡ | 16000-18000元/㎡ | |
2023-03-01 | 16000元/㎡ | 18000元/㎡ | 16000-18000元/㎡ | |
2023-02-01 | 16000元/㎡ | 18000元/㎡ | 16000-18000元/㎡ | |
2023-01-01 | 16000元/㎡ | 18000元/㎡ | 16000-18000元/㎡ | |
2022-12-10 | 16000元/㎡ | 18000元/㎡ | 16000-18000元/㎡ |
保利大都汇楼盘简介
保利发展入晋10载旗舰级作品,承央企豪宅血统,以行业王者之姿,首度引进大都汇产品系,是保利年度豪宅力作。大都汇项目择址于内城亲贤封面之上,携手国际一线大师设计天团,为龙城太原敬献多元业态顶峰作品。保利大都汇为龙城塔尖人群量身定制,以“世界摩登”的理想生活概念,以项目为圆心辐射周边1公里,划定涵盖王府井、茂业、天美、凯宾斯基等城市明星地标的3.14平方公里世界摩登生活圈,汇聚亲贤、南内环、长治路、汾河四大区域摩登力量,以龙城前所未有的世界摩登生活,赋予城市高净值人群生活审美的全新塑造,并赋能于亲贤热土,引动新一轮的价值迸发。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com